ф1700X4400臥式真空刮板干燥機(jī)
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù)(規(guī)格) | 
| 
 | 容器 | 
 | 
| 1 | 全容積 | 10 | 
| 2 | 裝載系數(shù) | 0.6 | 
| 3 | 筒體尺寸 | 
 | 
| 
 | 
 | 端蓋型: ф1700X4400 | 
| 4 | 筒體(封頭)主材 | 304 | 
| 5 | 筒體厚度 | 18mm | 
| 6 | 
 | 
 | 
| 
 | 采用端蓋型 | 端蓋厚度82mm(Q235B+4mm304襯板) | 
| 7 | 拋光 | Ra=0.4 mm | 
| 8 | 設(shè)計(jì)溫度 | 120℃ | 
| 9 | 工作溫度 | ~ 65℃ | 
| 10 | 設(shè)計(jì)壓力 MPa | -0.1/0.6 | 
| 11 | 操作壓力 | -0.0 | 
| 12 | 進(jìn)料口尺寸 | PN16,DN300 含自控進(jìn)料閥 | 
| 13 | 出料口尺寸 | PN16,DN250含自控出料閥 | 
| 
 | 夾套 | 
 | 
| 14 | 主材 | Q245R | 
| 15 | 夾套腐蝕裕量 | 1mm | 
| 16 | 傳熱面積(不包括主軸) | 
 | 
| 
 | 
 | 端蓋型(包括端蓋上的夾套):25.4 m2 | 
| 17 | 夾套設(shè)計(jì)溫度 | 120℃ | 
| 18 | 夾套工作溫度 | ~ 85℃,加熱完成后,低溫水冷卻,2-7 ℃ | 
| 19 | 介質(zhì) | 熱水/冷水 | 
| 20 | 夾套設(shè)計(jì)壓力MPa | 0.6 | 
| 21 | 夾套減少短路的設(shè)置 | 夾套內(nèi)設(shè)折流板,分三夾套,雙進(jìn)雙出 | 
| 22 | 設(shè)備總凈重 | 16t | 
| 23 | 主軸 | 需按通熱水設(shè)計(jì) | 
| 24 | 主軸軸徑 | ф325X20 | 
| 
 | 內(nèi)件 | 
 | 
| 25 | 型式 | 槳葉式 | 
| 26 | 間隙 | 不大于5mm, 封頭型式時(shí)與封頭間隙不大于10mm | 
| 27 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 5 ~ 40 rpm | 
| 28 | 是否變頻 | 是,獨(dú)立風(fēng)扇變頻電機(jī) | 
| 29 | 總功率 | 90KW(主功率) | 
| 30 | 電機(jī)供應(yīng)商 | 錫安達(dá)防爆電機(jī) | 
| 21 | 電機(jī)型號(hào) | YBP-3.5M-6-90KW | 
| 32 | 電機(jī)防爆/電機(jī)防護(hù)/絕緣/溫升等級(jí) | DIIBT4/ IP55/F/B,采用變頻防爆電機(jī),則等同2級(jí)能耗;采用防爆電機(jī),則能耗等級(jí)可選用2級(jí) | 
| 33 | 冷卻風(fēng)機(jī)接線要求 | 獨(dú)立冷卻風(fēng)扇功率0.37kw,380v,需獨(dú)立供電,冷卻風(fēng)扇不受主機(jī)變頻器控制,與主機(jī)啟停關(guān)聯(lián) | 
| 34 | 減速機(jī)供應(yīng)商 | SEW MC3PLSF08 | 
| 35 | 主軸機(jī)封 | 機(jī)封廠家定制 | 
| 36 | 循環(huán)油泵(有、無(wú)?) | 功率0.55Kw,流量10L/min,最大壓力2.5MPa | 
| 37 | 軸承 | NSK | 
| 38 | 過(guò)濾器連接尺寸 | 由貴方提供 | 
| 
 | 其他 | 
 | 
| 39 | 真空泄漏量 | 不低于半小時(shí)(20 torr)小于10l/hour(20 torr) | 
| 40 | 墊片材質(zhì) | PTFE | 
| 41 | 飛刀數(shù)量 | 無(wú) | 
| 42 | 取樣閥 | 有2個(gè)管口,其中1個(gè)配悶蓋,一個(gè)配取樣閥 | 
| 43 | 人孔DN450 | 特殊設(shè)計(jì),自帶保溫層 | 
| 44 | 接管 | 所有接管內(nèi)側(cè),不累積物料 | 
| 45 | 保溫層 | 巖棉,厚度60mm;外層材料3mm304 | 
| 46 | 設(shè)備1米處噪音 | <85dBA,按國(guó)家電機(jī)噪音相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 47 | 設(shè)備使用年限 | 十年 | 

查看更多(共0)評(píng)論列表