酒糟制飼料臥式振動流化床干燥機
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 備注 | 
| 1 | 緩沖料倉 | 3m3 | 1 | 材質(zhì)物料經(jīng)過處不銹鋼304 | 方形,筒體厚度5mm,重量2.8t,含預(yù)分散裝置、功率:11Kw | 
| 2 | 進風(fēng)系統(tǒng)1 | 
 | 1套 | 
 | 常州力馬 | 
| 2-1 | 空氣過濾器1 | 配套 | 1臺 | 組合件 | 濾材為無紡布,邊框Q235厚度2mm,尺寸1200×1200mm | 
| 2-2 | 鼓風(fēng)機1 | 9-26-10D | 1臺 | Q235-A | 55Kw,變頻,減震器、支架、軟連接、風(fēng)量17171m3-23612,風(fēng)壓6142-5761 | 
| 2-3 | 導(dǎo)熱油加熱器1 | PSRZ15X7 | 1套 | 鍋爐鋼管鋁翅片 | 700㎡,列管采用無縫鋼管 | 
| 2-4 | 導(dǎo)熱油閥組1 | DN50 | 1套 | 組合件 | 上海夏鼎,比例調(diào)節(jié),含閥門及其組件 | 
| 2-5 | 熱風(fēng)總管1 | Φ600 | 1套 | Q235-A | 厚度2mm,含測溫探頭,具體尺寸見圖紙 | 
| 2-6 | 熱風(fēng)分管1 | Φ450 | 2套 | Q235-A | 厚度2mm,配調(diào)節(jié)閥門,具體尺寸見圖紙 | 
| 3 | 進風(fēng)系統(tǒng)2 | 
 | 1套 | 
 | 常州力馬 | 
| 3-1 | 空氣過濾器2 | 配套 | 1臺 | 組合件 | 濾材為無紡布,邊框Q235厚度2mm,尺寸1500×1500mm | 
| 3-2 | 鼓風(fēng)機2 | 9-26-14D | 1臺 | Q235-A | 90Kw,變頻,減震器、支架、軟連接、風(fēng)量39000m3-42000 m3,風(fēng)壓5100-5200 | 
| 3-3 | 導(dǎo)熱油加熱器2 | PSRZ18X12 | 1套 | 鍋爐鋼管鋁翅片 | 1150㎡,含閥門及其組件,列管采用無縫鋼管 | 
| 3-4 | 導(dǎo)熱油閥組2 | 配套 | 1套 | 組合件 | 上海夏鼎 | 
| 3-5 | 熱風(fēng)總管2 | Φ900 | 1 | Q235-A | 厚度2mm,含測溫探頭,具體尺寸見圖紙 | 
| 3-6 | 熱風(fēng)分管2 | Φ450 | 4 | Q235-A | 厚度2mm,配調(diào)節(jié)閥門,具體尺寸見圖紙 | 
| 4 | 進風(fēng)系統(tǒng)3 | 
 | 1套 | 
 | 常州力馬 | 
| 4-1 | 空氣過濾器3 | 配套 | 1臺 | 組合件 | 濾材為無帆布,邊框Q235厚度2mm,尺寸1500×1500mm | 
| 4-2 | 鼓風(fēng)機3 | 9-26-14D | 1臺 | Q235-A | 75Kw,變頻,減震器、支架、軟連接、風(fēng)量35000m3-37000 m3,風(fēng)壓5100-5200 | 
| 4-3 | 導(dǎo)熱油加熱器3 | PSRZ18X12 | 1套 | 鍋爐鋼管鋁翅片 | 1000㎡,含閥門及其組件,列管采用無縫鋼管 | 
| 4-4 | 導(dǎo)熱油閥組3 | 配套 | 1套 | 組合件 | 上海夏鼎 | 
| 4-5 | 熱風(fēng)總管3 | Φ900 | 1 | Q235-A | 厚度2mm,含測溫探頭,具體尺寸見圖紙 | 
| 4-6 | 熱風(fēng)分管3 | Φ450 | 4 | Q235-A | 厚度2mm,配調(diào)節(jié)閥門,具體尺寸見圖紙 | 
| 5 | 進風(fēng)系統(tǒng)4 | 
 | 1套 | 
 | 常州力馬 | 
| 5-1 | 空氣過濾器4 | 配套 | 1臺 | 組合件 | 濾材為無帆布,外框Q235,厚度2mm,尺寸1200×1200mm | 
| 5-2 | 鼓風(fēng)機4 | 9-26-12.5D | 1臺 | Q235-A | 45Kw,變頻,減震器、支架、軟連接、風(fēng)量25000m3-27000 m3,風(fēng)壓4200-4300 | 
| 5-3 | 導(dǎo)熱油加熱器4 | PSRZ15X7 | 1套 | 鍋爐鋼管鋁翅片 | 600㎡,含閥門及其組件,列管采用無縫鋼管 | 
| 5-4 | 導(dǎo)熱油閥組4 | 配套 | 1套 | 組合件 | 上海夏鼎,含閥門及其組件 | 
| 5-5 | 熱風(fēng)總管4 | Φ700 | 1 | Q235-A | 厚度2mm,含測溫探頭,具體尺寸見圖紙 | 
| 5-6 | 熱風(fēng)分管4 | Φ450 | 3 | Q235-A | 厚度2mm,配調(diào)節(jié)閥門,具體尺寸見圖紙 | 
| 6 | 空氣過濾器5 | 配套 | 1臺 | 組合件 | 濾材為無帆布,邊框Q235厚度2mm,尺寸1200×1200mm | 
| 7 | 冷卻鼓風(fēng)機 | 9-26-9D | 1 | Q235-A | 30Kw/臺,變頻,減震器、支架、軟連接、風(fēng)量14000m3-16000 m3,風(fēng)壓4700-5000 | 
| 8 | 表冷器 | 700Btu | 1 | 組合件 | 碳鋼管鋁翅片,列管采用無縫鋼管,配備擋水器,冷源采用地下水 | 
| 9 | 冷風(fēng)總管 | Φ500 | 1 | Q235-A | 厚度2mm,含測溫探頭,具體尺寸見圖紙 | 
| 10 | 冷風(fēng)管道 | Φ400 | 2 | Q235-A | 厚度2mm,配調(diào)節(jié)閥門,具體尺寸見圖紙 | 
| 11 | 流化床下室 | LXF15X1.6-01 | 1 | Q235-A | 厚度3mm | 
| 12 | 流化床中室 | LXF15X1.6-02 | 1 | 物料經(jīng)過處SUS304 | 厚度3mm,長15m,寬1.6m,共分15個分風(fēng)室,分別含進風(fēng)口、清理人孔,排污口,含測溫探頭,法蘭為8號角鋼,加強8號扁鋼 | 
| 13 | 流化床上室 | LXF15X1.6-03 | 1 | 物料經(jīng)過處SUS304 | 厚度3mm,法蘭為8號角鋼,加強8號扁鋼,含進料口 | 
| 14 | 流化床板 | LXF15X1.6-04 | 1 | SUS304 | 厚度3mm,激光打孔,開孔率8-12%,傾斜角度約1度 | 
| 15 | 除塵器花板 | GMC980-HB | 1 | 內(nèi)貼SUS304 | 常州力馬,4+1的復(fù)合板 | 
| 16 | 除塵布袋 | Φ120X2200 | 980 | 針刺呢 | 上巖,布袋為三防布袋,目數(shù)為500目 | 
| 17 | 布袋骨架 | Φ120X2200 | 980 | 鍍鋅 | 春南環(huán)保,含固定件,四列管式,附件:卡箍、文氏管 | 
| 18 | 脈沖電磁閥 | DN25 | 140 | 組合件 | 蘇州協(xié)昌 | 
| 19 | 脈沖控制儀 | 15門 | 10 | 組合件 | 蘇州協(xié)昌,兩側(cè)布置 | 
| 20 | 氣包 | DN200 | 10 | Q235-A | 兩側(cè)布置 | 
| 21 | 出風(fēng)箱體 | LXF15X1.6-05 | 1 | Q235-A | 厚度3mm,法蘭為8號角鋼,加強8號扁鋼,上蓋為快裝式結(jié)構(gòu),含出風(fēng)口 | 
| 22 | 出風(fēng)管道1 | Φ1000 | 1 | Q235-A | 厚度3.0mm,長度約20m,具體尺寸見圖紙 | 
| 23 | 出風(fēng)管道2 | Φ800 | 1 | Q235-A | 厚度2.5mm,長度約30m,具體尺寸見圖紙 | 
| 24 | 引風(fēng)機1 | G4-73-12D | 1 | Q235-A | 160Kw/臺,變頻,減震器、支架、軟連接、風(fēng)量92000m3-105000 m3,風(fēng)壓4200-4700 | 
| 25 | 引風(fēng)機2 | G4-73-10D | 1 | Q235-A | 55Kw/臺,變頻,減震器、支架、軟連接、風(fēng)量31500m3-36000 m3,風(fēng)壓3100-3300 | 
| 26 | 定量進料器 | 16L | 1 | 物料經(jīng)過處SUS304 | 2.2Kw,常州峰杰,重量約500kg | 
| 27 | 進料攪拌器 | JB-2000 | 1 | 物料經(jīng)過處SUS304 | 5.5Kw,重量約300kg | 
| 28 | 定量出料器 | 16L | 1 | 物料經(jīng)過處SUS304 | 2.2Kw,常州峰杰,重量約500kg | 
| 29 | 控制系統(tǒng) | 
 | 1 | 組合件 | 常州力馬 | 
| 29-1 | 變頻器 | 55Kw | 2 | 組合件 | ABB | 
| 
 | 
 | 90Kw | 1 | 組合件 | ABB | 
| 
 | 
 | 75Kw | 1 | 組合件 | ABB | 
| 
 | 
 | 45Kw | 1 | 組合件 | ABB | 
| 
 | 
 | 30Kw | 1 | 組合件 | ABB | 
| 
 | 
 | 160Kw | 1 | 組合件 | ABB | 
| 
 | 
 | 2.2Kw | 2 | 組合件 | ABB | 
| 29-2 | 觸摸屏 | 10“ | 1 | 組合件 | 西門子,10英寸 | 
| 29-3 | PLC | 配套 | 1 | 組合件 | 西門子,含本公司系統(tǒng)程序一套 | 
| 29-4 | 電器元器件 | 配套 | 1 | 組合件 | 施耐德 | 
| 29-5 | 電控柜 | 配套 | 1 | 噴塑 | 仿德國威圖 | 
| 30 | 消防系統(tǒng) | 配套 | 1 | 組合件 | 噴淋管、支撐架、閥門等,詳見圖紙說明 | 
| 31 | 操作平臺 | 配套 | 1 | Q235A | 噴漆處理,詳見圖紙說明 | 

查看更多(共0)評論列表