ZPG耙式干燥機(jī)配置清單及設(shè)備價(jià)格(單臺(tái))
| 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì)(或型號(hào)) | 備注 | 
| 1 | 主機(jī) | 內(nèi)筒SUS304,δ=14; 夾套半管Q235-B,89*4 | 內(nèi)壁拋光 外壁涂漆 1套 | 
| 2 | 空心耙齒軸 | SUS304 | 無(wú)縫管、鋼板焊接 1套 | 
| 3 | 主機(jī)支架 | Q235-B | 標(biāo)準(zhǔn)型鋼 1套 | 
| 4 | 填料密封 | 規(guī)格150 | 2套 | 
| 5 | 兩側(cè)端蓋 | Q235-B/304 | 2套 | 
| 6 | 硬齒面齒輪減速機(jī) | ZSK-315 | 1套,國(guó)茂國(guó)泰 | 
| 7 | 電動(dòng)機(jī) | YB2-180M-6-22Kw | 22Kw 1臺(tái),國(guó)茂國(guó)泰 | 
| 8 | 傳動(dòng)聯(lián)軸器 | 45# | 無(wú) | 
| 9 | 傳動(dòng)軸承座 | 自己制作 | 2套 | 
| 10 | 調(diào)心滾子軸承 | 22228 | GB/T288-1994 2套,瓦軸 | 
| 11 | 粉塵過(guò)濾器 | ¢400×400布袋 | 1套 | 
| 12 | 旋轉(zhuǎn)接頭 | DN50 | 1套,山東滕州華方 | 
| 13 | 進(jìn)料口 | DN500 | 1臺(tái),快裝 | 
| 14 | 排氣口 | DN400 | 1臺(tái),快裝 | 
| 15 | 出料閥 | DN200,自動(dòng)閥 | 1套 | 
| 16 | 安全閥 | DN40 | 1套 | 
| 17 | 壓力表 | 0-1mpa | 2套 | 
| 18 | 溫度計(jì) | 0-200℃ | 1套 | 
| 19 | 觀察孔 | DN150 | 2套 | 
| 20 | 電控柜 | 碳鋼噴塑 | 可實(shí)現(xiàn)延時(shí)正反轉(zhuǎn),以及延時(shí)停止操作,變頻調(diào)速 | 
| 21 | 泄爆口 | DN100 | 1套,泄爆膜需方提供 | 
6、說(shuō)明:
6.1、管路連接由客戶自行配置并連接。
6.2、干燥主機(jī)保溫由需方負(fù)責(zé),厚度不小于50mm。
6.3、以上價(jià)格已含17%全額增值稅,含運(yùn)輸費(fèi)用及指導(dǎo)安裝調(diào)試費(fèi)用。
6.4、贈(zèng)送袋濾器布袋1只。

查看更多(共0)評(píng)論列表